DATA ASET TETAP PASAR DAERAH
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN GROBOGAN
PASAR UMUM TEGOWANU
Jl. Raya Purwodadi- Semarang
| No | SPESIFIKASI BARANG | Bahan | Asal/cara | Tahun | Keadaan Barang | Jumlah | Ketetangan | |
| Nama / jenis barang | merk/type | perolehan Barang | Pembelian | ( B / KB / RB ) | Barang | |||
| 1 | Papan nama pasar | kayu | Pembelian | 2016 | baik | 1 | ||
| 2 | Kantor Pasar | beton | Pembelian | 2016 | baik | 2 | ||
| 3 | Los DAK | Kayu | Pembelian | 2015 | baik | 2 | ||
| 4 | almari Besi | besi | Pembelian | 2007 | kurang baik | 1 | ||
| 5 | Drainase | beton | Pembelian | 2016 | baik | 3 | ||
| 6 | Kursi Kerja | kayu | Pembelian | 2011 | baik | 2 | ||
| 7 | MCK | beton | Pembelian | 2003 | baik | 2 | ||
| 8 | Meja Kerja | kayu | Pembelian | 2013 | baik | 5 | ||
| 9 | mesin ketik manual | besi | Pembelian | 2003 | rusak berat | 1 | ||
| 10 | kursi rapat | besi | Pembelian | 2015 | baik | 6 | ||
| 11 | tabung pemadam | besi | Pembelian | 2003 | baik | 5 | ||
| 12 | almari 3p | kayu | Pembelian | 2003 | baik | 1 | ||
| 13 | meteran listrik | besi | Pembelian | 2002 | baik | 1 | ||
| 14 | kipas angin | besi | Pembelian | 2016 | baik | 1 | ||
| 15 | sanyo | besi | Pembelian | 2007 | baik | 1 | ||
