DATA ASET TETAP PASAR DAERAH
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN GROBOGAN
PASAR UMUM SURU KECAMATAN GEYER
Jl. Desa Suru Kecamatan Geyer
| No | SPESIFIKASI BARANG | Bahan | Asal/cara | Tahun | Keadaan Barang | Jumlah | Ketetangan | |
| Nama / jenis barang | merk/type | perolehan Barang | Pembelian | ( B / KB / RB ) | Barang | |||
| 1 | Papan nama pasar | kayu | Pembelian | 2016 | baik | 1 | ||
| 2 | Kantor Pasar | beton | Pembelian | 2015 | baik | 1 | ||
| 3 | meja kerja | kayu | Pembelian | 1985 | kurang baik | 3 | ||
| 4 | MCK | beton | Pembelian | 2009 | baik | 1 | ||
| 5 | Los kambing | blok L | beton | Pembelian | 2013 | baik | 1 | |
| 6 | Los | blok A s/d K | beton | Pembelian | 2009 | baik | 11 | |
| 7 | Toko | beton | pembelian | 2003 | baik | 6 | ||
| 8 | kursi kerja | kayu | Pembelian | 1985 | kurang baik | 3 | ||
