DATA ASET TETAP PASAR DAERAH
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN GROBOGAN
PASAR UMUM KUWU PURWODADI
Jl. Kuwu Ds. Kuwu
| No | SPESIFIKASI BARANG | Bahan | Asal/cara | Tahun | Keadaan Barang | Jumlah | Ketetangan | |
| Nama / jenis barang | merk/type | perolehan Barang | Pembelian | ( B / KB / RB ) | Barang | |||
| 1 | Papan nama pasar | kayu | Pembelian | 2016 | baik | 1 | ||
| 2 | Kantor Pasar | beton | Pembelian | 2002 | baik | 1 | ||
| 3 | Gerobag Sampah | besi dan kayu | Pembelian | 2012 | rusak berat | 3 | ||
| 4 | Kursi Kerja | kayu | Pembelian | 2011 | baik | 6 | ||
| 5 | MCK | beton | Pembelian | 2003 | baik | 4 | ||
| 6 | Meja Kerja | kayu | Pembelian | 2013 | baik | 9 | ||
| 7 | mesin ketik manual | besi | Pembelian | 2003 | rusak berat | 2 | ||
| 8 | kursi rapat | besi | Pembelian | 2015 | baik | 5 | ||
| 9 | Torn ( tandon air ) | beton | Pembelian | 2015 | baik | 1 | ||
| 10 | tower air | elektronik | Pembelian | 2007 | kurang baik | 1 | ||
| 11 | printer | HD Laser | elektronik | Pembelian | 2016 | baik | 1 | |
| 12 | laptop | asus | elektronik | Pembelian | 2016 | baik | 1 | |
| 13 | sanyo | elektronik | Pembelian | 2007 | baik | 1 | ||
| 14 | tabung pemadam | besi | Pembelian | 2003 | baik | 6 | ||
| 15 | amplifier | Toa | besi | Pembelian | 2003 | baik | 1 | |
| 16 | almari 2p | kayu | Pembelian | 2003 | baik | 1 | ||
| 17 | almari 3p | kayu | Pembelian | 2003 | baik | 1 | ||
| 18 | meteran listrik | besi | Pembelian | 2002 | baik | 1 | ||
| 19 | almari rak kaca | kayu | Pembelian | 2003 | baik | 1 | ||
| 20 | tempat sampah | kontainer | besi | Pembelian | 2007 | baik | 2 | |
| 21 | kipas angin | besi | Pembelian | 2016 | baik | 1 | ||
| 22 | rumah dinas | kayu | Pembelian | 2002 | kurang baik | 1 | ||
| 23 | Toko Blok A | beton | Pembelian | 2019 | baik | 13 | ||
| 24 | Los Blok B | beton | Pembelian | 2019 | baik | 17 | ||
