DATA ASET TETAP PASAR DAERAH
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN GROBOGAN
PASAR UMUM GUBUG PURWODADI
Jl. Hasan Anwar No. 1 Gubug
| No | SPESIFIKASI BARANG | Bahan | Asal/cara | Tahun | Keadaan Barang | Jumlah | Ketetangan | |
| Nama / jenis barang | merk/type | perolehan Barang | Pembelian | ( B / KB / RB ) | Barang | |||
| 1 | Papan nama pasar | kayu | Pembelian | 2016 | baik | 1 | ||
| 2 | Kantor Pasar | beton | Pembelian | 2003 | baik | 1 | ||
| 3 | kursi rapat | besi | Pembelian | 2016 | baik | 10 | ||
| 4 | Gerobag Sampah | besi dan kayu | Pembelian | 2012 | rusak berat | 5 | ||
| 5 | Kursi Kerja | kayu | Pembelian | 2011 | baik | 4 | ||
| 6 | MCK | beton | Pembelian | 2003 | baik | 2 | ||
| 7 | Meja Kerja | kayu | Pembelian | 2013 | baik | 8 | ||
| 8 | mesin ketik manual | besi | Pembelian | 2003 | kurang baik | 1 | ||
| 9 | almari besi | besi | Pembelian | 2003 | kurang baik | 1 | ||
| 10 | printer | HP – 1102 | elektronik | Pembelian | 2016 | baik | 1 | |
| 11 | komputer Pc | elektronik | Pembelian | 2016 | baik | 1 | ||
| 12 | laptop | asus | elektronik | Pembelian | 2016 | baik | 1 | |
| 13 | UPS | Psp | Pembelian | 2003 | rusak berat | 1 | ||
| 14 | kursi putar | eselon | besi | Pembelian | 2016 | rusak berat | 2 | |
| 15 | tabung pemadam | besi | Pembelian | 2003 | baik | 5 | ||
| 16 | amplifier | Toa | besi | Pembelian | 2003 | baik | 1 | |
| 17 | brankas | besi | Pembelian | 2003 | baik | 1 | ||
| 18 | almari 2p | kayu | Pembelian | 2003 | baik | 1 | ||
| 19 | almari 3p | kayu | Pembelian | 2003 | baik | 1 | ||
| 20 | meteran listrik | besi | Pembelian | 2002 | baik | 1 | ||
| 21 | almari rak kaca | kayu | Pembelian | 2003 | baik | 1 | ||
| 22 | toko Exs. Taman | beton | Pembelian | 2019 | baik | 1 | ||
| 23 | Toko Exs. Terminal | beton | Pembelian | 2019 | baik | 1 | ||
