DATA ASET TETAP PASAR DAERAH
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN GROBOGAN
PASAR UMUM DANYANG PURWODADI
Jl. Raya Purwodadi – Solo
| No | SPESIFIKASI BARANG | Bahan | Asal/cara | Tahun | Keadaan Barang | Jumlah | Ketetangan | |
| Nama / jenis barang | Merk/type | perolehan Barang | Pembelian | ( B / KB / RB ) | Barang | |||
| 1 | Papan nama pasar | kayu | Pembelian | 2016 | baik | 1 | ||
| 2 | Kantor Pasar | beton | Pembelian | 1988 | baik | 1 | ||
| 3 | Almari 3 pintu | kayu | Pembelian | 2003 | baik | 1 | ||
| 4 | Drainase | beton | Pembelian | 2017 | baik | 1 | ||
| 5 | Gerobag Sampah | besi dan kayu | Pembelian | 2012 | rusak berat | 1 | ||
| 6 | Kursi Kerja | kayu | Pembelian | 2011 | rusak berat | 1 | ||
| 7 | MCK | beton | Pembelian | 2019 | baik | 1 | ||
| 8 | Meja Kerja | kayu | Pembelian | 2013 | baik | 1 | ||
| 9 | Meteran listrik | besi | Pembelian | 2008 | baik | 1 | ||
| 10 | Tabung Pemadam | besi | Pembelian | 2002 | baik | 2 | ||
