DATA ASET TETAP PASAR DAERAH
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN GROBOGAN
PASAR PAGI PURWODADI
Jl. Gajah mada Purwodadi
| No | SPESIFIKASI BARANG | Bahan | Asal/cara | Tahun | Keadaan Barang | Jumlah | Ketetangan | |
| Nama / jenis barang | Merk/type | perolehan Barang | Pembelian | ( B / KB / RB ) | Barang | |||
| 1 | Kantor Pasar | beton | pembelian | 2016 | baik | 1 | ||
| 2 | Kantor Satpam | beton | pembelian | 2016 | baik | 1 | ||
| 3 | Drainase | beton | pembelian | 2016 | baik | 2 | ||
| 4 | Gerobag Sampah | besi dan kayu | pembelian | 2012 | rusak berat | 2 | ||
| 5 | Kursi Kerja | kayu | pembelian | 2011 | baik | 1 | ||
| 6 | Kursi Rapat | besi | pembelian | 2006 | baik | 11 | ||
| 7 | MCK | beton | pembelian | 2016 | baik | 3 | ||
| 8 | Meja Kerja | kayu | pembelian | 2013 | baik | 9 | ||
| 9 | Meteran listrik | besi | pembelian | 2016 | baik | 1 | ||
| 10 | Printer epson | besi | pembelian | 2012 | baik | 1 | ||
| 11 | Tabung Pemadam | besi | pembelian | 2002 | baik | 3 | ||
| 12 | Tempat cuci tangan | besi | pembelian | 2016 | baik | 2 | ||
| 13 | Mushola | beton | pembelian | 2016 | baik | 1 | ||
| 14 | Amplifier | TOA | besi | pembelian | 2016 | baik | 1 | |
| 15 | CCTV | metal | pembelian | 2019 | baik | 1 | ||
