DATA ASET TETAP PASAR DAERAH
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN GROBOGAN
PASAR HEWAN KETITANG PURWODADI
Jl.Raya Purwodadi – Semarang
| No | SPESIFIKASI BARANG | Bahan | Asal/cara | Tahun | Keadaan Barang | Jumlah | Ketetangan | |
| Nama / jenis barang | merk/type | perolehan Barang | Pembelian | ( B / KB / RB ) | Barang | |||
| 1 | Papan nama pasar | kayu | Pembelian | 2016 | baik | 1 | ||
| 2 | Kantor Pasar | beton | Pembelian | 2003 | baik | 2 | ||
| 3 | Gerobag Sampah | Lory | besi | Pembelian | 2012 | rusak berat | 2 | |
| 4 | Kursi Kerja | kayu | Pembelian | 2011 | baik | 2 | ||
| 6 | MCK | beton | Pembelian | 2003 | rusak berat | 1 | ||
| 7 | Meja Kerja | kayu | Pembelian | 2013 | baik | 5 | ||
| 8 | luas Pasar | 11,126 m | tanah | Pembelian | 1975 | baik | 1 | |
| 9 | mushola | beton | Pembelian | 2003 | kurang baik | 1 | ||
| 10 | kursi panjang | kayu | Pembelian | 2003 | baik | 1 | ||
| 11 | Los | beton | Pembelian | 2003 | baik | 1 | ||
| 12 | tambatan ternak | besi | Pembelian | 2003 | baik | 20 | ||
| 13 | pagar | beton | Pembelian | 2003 | kurang baik | 1 | ||
| 14 | bladog | beton | Pembelian | 2003 | baik | 1 | ||
| 15 | halaman parkir | tanah | Pembelian | 2003 | baik | |||
