DATA ASET TETAP PASAR DAERAH
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN GROBOGAN
PASAR HEWAN KALONGAN PURWODADI
Jl. Raya Purwodadi- Solo
| No | SPESIFIKASI BARANG | Bahan | Asal/cara | Tahun | Keadaan Barang | Jumlah | Ketetangan | |
| Nama / jenis barang | Merk/type | perolehan Barang | Pembelian | ( B / KB / RB ) | Barang | |||
| 1 | Almari 2 Pintu | kayu | Pembelian | 2007 | baik | 2 | ||
| 2 | Almari 3 Pintu | kayu | Pembelian | 2003 | baik | 1 | ||
| 3 | Bladog | beton | Pembelian | 2003 | baik | 1 | ||
| 4 | Gerobag sampah | kayu / besi | Pembelian | 2007 | kurang baik | 2 | ||
| 5 | Kipas angin | besi | Pembelian | 2003 | kurang baik | 1 | ||
| 6 | Kantor Pasar | beton | Pembelian | 2010 | baik | 1 | ||
| 7 | Kursi Kerja | kayu | Pembelian | 2007 | kurang baik | 1 | ||
| 8 | Kursi Rapat | besi | Pembelian | 2010 | baik | 5 | ||
| 9 | Landasan Kontainer | beton | Pembelian | 2007 | baik | 1 | ||
| 10 | TPS | beton | Pembelian | 2006 | baik | 1 | ||
| 11 | Los | kayu | Pembelian | 2003 | baik | 4 | ||
| 12 | MCK | Beton | Pembelian | 2007 | baik | 13 | ||
| 13 | Meja kerja | kayu | Pembelian | 2004 | baik | 3 | ||
| 14 | Mesin ketik manual | besi | Pembelian | 1996 | rusak berat | 1 | ||
| 15 | Meteran listrik | besi | Pembelian | 2008 | baik | 1 | ||
| 16 | Papan nama pasar | kayu | Pembelian | 2012 | baik | 1 | ||
| 17 | Printer laser | elektronika | Pembelian | 2019 | baik | 1 | ||
| 18 | Tabung pemadam | besi | Pembelian | 2002 | baik | 4 | ||
| 19 | Tambatan ternak | besi | Pembelian | 1982 | baik | 2 | ||
| 20 | Toko / kios | beton | Pembelian | 2008 | baik | 1 | ||
