DATA ASET TETAP PASAR DAERAH
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN GROBOGAN
PASAR AGRO HOLTIKULTURA PURWODADI
Jl. Gajah Mada Purwodadi
| No | SPESIFIKASI BARANG | Bahan | Asal/cara | Tahun | Keadaan Barang | Jumlah | Ketetangan | |
| Nama / jenis barang | Merk/type | perolehan Barang | Pembelian | ( B / KB / RB ) | Barang | |||
| 1 | Papan nama pasar | stainless | Pembelian | 2014 | baik | 1 | ||
| 2 | Kantor Pasar | beton | Pembelian | 2014 | baik | 1 | ||
| 3 | Meja Kerja | kayu | Pembelian | 2013 | baik | 9 | ||
| 4 | Kursi Kerja | kayu | Pembelian | 2011 | baik | 4 | ||
| 5 | Kursi Rapat | besi | Pembelian | 2006 | baik | 7 | ||
| 6 | Gerobag Sampah | besi dan kayu | Pembelian | 2012 | rusak berat | 2 | ||
| 7 | TPS | beton | Pembelian | 2014 | baik | 1 | ||
| 8 | Kursi eselon | besi | Pembelian | 2010 | kurang baik | 1 | ||
| 9 | Kursi Rapat | besi | Pembelian | 2006 | baik | 7 | ||
| 10 | MCK | beton | Pembelian | 2003 | baik | 2 | ||
| 11 | Mesin ketik manual | besi | Pembelian | 1996 | rusak berat | 1 | ||
| 12 | Meteran listrik | besi | Pembelian | 2008 | baik | 1 | ||
| 13 | Printer epson | Epson | besi | Pembelian | 2012 | baik | 1 | |
| 14 | Tabung Pemadam | besi | Pembelian | 2002 | baik | 3 | ||
| 15 | Almari Rak Kaca | kayu | Pembelian | 2008 | kurang baik | 1 | ||
| 16 | Landasan kontainer | beton | Pembelian | 2014 | baik | 2 | ||
| 17 | Mushola | beton | Pembelian | 2003 | baik | 1 | ||
