DATA ASET TETAP
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN GROBOGAN
KANTOR DINAS
Jl. A.Yani no. 357 Purwodadi Grobogan
| No | SPESIFIKASI BARANG | Bahan | Asal/cara | Tahun | Keadaan Barang | Jumlah | Ketetangan | |
| Nama / jenis barang | merk/type | perolehan Barang | Pembelian | ( B / KB / RB ) | Barang | |||
| 1 | meja kursi tamu | kayu | Pembelian | 2009 | baik | 1 | ruang kepala Dinas | |
| 2 | kursi rapat staf | besi dan busa | Pembelian | 2013 | baik | 2 | ruang kepala Dinas | |
| 3 | lemari kayu | kayu | Pembelian | 2011 | baik | 1 | ruang kepala Dinas | |
| 4 | AC Split | elektronik | Pembelian | 2009 | baik | 1 | ruang kepala Dinas | |
| 5 | meja kerja pejabat Es.II | kayu | Pembelian | 2009 | baik | 1 | ruang kepala Dinas | |
| 6 | lemari es | elektronik | Pembelian | 2015 | baik | 1 | ruang kepala Dinas | |
| 7 | papan struktur organisasi | besi dan kayu | Pembelian | 2016 | baik | 1 | ruang tamu | |
| 8 | papan pengumuman | kayu dan kaca | Pembelian | 2016 | baik | 1 | ruang tamu | |
| 9 | lemari kaca | kayu dan kaca | Pembelian | 2008 | baik | 1 | ruang tamu | |
| 10 | meja tamu | kayu | pembelian | 2004 | baik | 3 | ruang tamu | |
| 11 | meja tulis | kayu | pembelian | 1999 | baik | 1 | ruang tamu | |
| 12 | kursi biasa | kayu | pembelian | 2007 | baik | 2 | ruang tamu | |
| 13 | kipas angin | NICOWALL 16″ | atom kumparan | Pembelian | 2016 | baik | 1 | ruang tamu |
| 14 | televisi | Panasonic LED 32″ | elektronik | Pembelian | 2017 | baik | 1 | ruang tamu |
| 15 | kursi rapat | besi dan busa | pembelian | 2006 / 2013 | baik | 35 | ruang rapat | |
| 16 | meja rapat | kayu | pembelian | 2006 | baik | 4 | ruang rapat | |
| 17 | AC Unit | elektronik | pembelian | 2011 | baik | 2 | ruang rapat | |
| 18 | sound sistem | elektronik | pembelian | 2016 | baik | 1 | ruang rapat | |
| 19 | lemari kaca | alumunium dan kaca | pembelian | 1986 | baik | 2 | ruang rapat | |
| 20 | meja tulis | kayu | pembelian | 1999 | baik | 1 | ruang rapat | |
| 21 | meja kursi tamu | kayu | pembelian | 2013 | baik | 1 | ruang Sekretaris | |
| 22 | meja kerja Esl. III | kayu | pembelian | 2013 | baik | 1 | ruang Sekretaris | |
| 23 | lemari kayu | kayu | pembelian | 2011 | baik | 1 | ruang Sekretaris | |
| 24 | komputer Pc | Intel dual core | elektronic | pembelian | 2015 | baik | 1 | ruang Sekretaris |
| 25 | AC Unit | elektronic | pembelian | 2011 | baik | 1 | ruang Sekretaris | |
| 26 | meja kerja non struktural | kayu | pembelian | 2013 | baik | 6 | ruang sekretariat | |
| 27 | alat penghancur kertas | sekura paper sheder | elektronik | pembelian | 2016 | baik | 1 | ruang sekretariat |
| 28 | kursi pejabat eselon IV | besi dan busa | pembelian | 2013 | baik | 5 | ruang sekretariat | |
| 29 | meja setengah biro | kayu | pembelian | 2011 | baik | 4 | ruang sekretariat | |
| 30 | kursi kayu | kayu | pembelian | 2011 | baik | 1 | ruang sekretariat | |
| 31 | kursi biasa | kayu | pembelian | 2009 | baik | 1 | ruang sekretariat | |
| 32 | pesawat telfon | flexi | elektronik | pembelian | 2012 | baik | 1 | ruang sekretariat |
| 33 | sound sistem | TOA | elektronik | pembelian | 2013 | baik | 1 | ruang sekretariat |
| 34 | televisi | elektronik | pembelian | 2015 | baik | 1 | ruang sekretariat | |
| 35 | laptop | asus | elektronik | pembelian | 2016 | baik | 3 | ruang sekretariat |
| 36 | printer | epson L 120 | elektronik | pembelian | 2016 | baik | 1 | ruang sekretariat |
| 37 | scanner | plustek | elektronik | pembelian | 2016 | rusak berat | 1 | ruang sekretariat |
| 38 | printer | epson | elektronik | pembelian | 2018 | baik | 3 | ruang sekretariat |
| 39 | lemari kayu | kayu | pembelian | 2013 | baik | 1 | ruang sekretariat | |
| 40 | rak besi | besi | pembelian | 2015 | baik | 1 | ruang sekretariat | |
| 41 | printer | canon mp 287 | elektronik | pembelian | 2015 | baik | 1 | ruang sekretariat |
| 42 | printer | hp laser p1102 | elektronik | pembelian | 2015 | baik | 1 | ruang sekretariat |
| 43 | modem | yte (stc) hasupa | elektronik | pembelian | 2015 | baik | 2 | ruang sekretariat |
| 44 | kursi rapat ruangan | besi | pembelian | 2006 | baik | 4 | ruang sekretariat | |
| 45 | AC Unit | samsung AS | elektronik | pembelian | 2015 | baik | 2 | ruang sekretariat |
| 46 | Filing kabinet | besi | pembelian | 2008 | baik | 1 | ruang sekretariat | |
| 47 | lemari kaca | kayu | pembelian | 2008 | baik | 1 | ruang sekretariat | |
| 48 | komputer pc | DELL | elektronik | pembelian | 2016 | baik | 2 | ruang sekretariat |
| 49 | pemancar faksinil | panasonic kx-ft 501 | elektronik | pembelian | 2016 | baik | 1 | ruang sekretariat |
| 50 | mesin ketik elektronik | brother 6750 | elektronik | pembelian | 2016 | kurang baik | 1 | ruang sekretariat |
| 51 | power suplay | fs pp | elektronik | pembelian | 2018 | baik | 1 | ruang sekretariat |
| 52 | monitor | LG ips led moniter | elektronik | pembelian | 2018 | baik | 1 | ruang sekretariat |
| 52 | meja kerja eselon III | elektronik | pembelian | 2013 | baik | 2 | ruang sekretariat | |
| 54 | proyertor | elektronik | pembelian | 2004 | baik | 1 | ruang sekretariat | |
| 55 | printer | epson | elektronik | pembelian | 2017 | baik | 1 | ruang sekretariat |
| 56 | kursi rapat | besi dan busa | pembelian | 2006 | baik | 6 | ruang bendahara | |
| 57 | rak besi | besi | pembelian | 2015 | baik | 3 | ruang bendahara | |
| 58 | komputer pc unit | intel dua core | elektronik | pembelian | 2015 | baik | 1 | ruang bendahara |
| 59 | komputer pc unit | elektronik | pembelian | 2012 | baik | 1 | ruang bendahara | |
| 60 | laptop | asus | elektronik | pembelian | 2017 | baik | 1 | ruang bendahara |
| 61 | laptop | asus | elektronik | pembelian | 2016 | baik | 1 | ruang bendahara |
| 62 | printer | epson L120 | elektronik | pembelian | 2016 | baik | 2 | ruang bendahara |
| 63 | AC split | elektronik | pembelian | 2009 | baik | 1 | ruang bendahara | |
| 64 | printer | epson | elektronik | pembelian | 2018 | baik | 1 | ruang bendahara |
| 65 | mesin ketik elektronik | brother gx6750 | elektronik | pembelian | 2015 | baik | 1 | ruang bendahara |
| 66 | kursi biasa | kayu | pembelian | 2008 | baik | 1 | ruang bendahara | |
| 67 | lemari kaca | kayu dan kaca | pembelian | 2008 | baik | 2 | ruang bendahara | |
| 68 | lemari kayu | kayu | pembelian | 2016 | baik | 1 | ruang bendahara | |
| 69 | meja kayu | kayu | pembelian | 2009 | baik | 3 | ruang bendahara | |
| 70 | meja tulis | kayu | pembelian | 2004 | baik | 2 | ruang bendahara | |
| 71 | brankas | zerosave | besi | pembelian | 2013 | baik | 1 | ruang bendahara |
| 72 | AC Unit | panasonic | elektronik | pembelian | 2016 | baik | 2 | bidang indutri |
| 73 | mesin ketik manual | elektronik | pembelian | 1997 | baik | 2 | bidang indutri | |
| 74 | rak besi | besi | pembelian | 2015 | baik | 1 | bidang indutri | |
| 75 | meja kayu | kayu | pembelian | 2009 | baik | 1 | bidang indutri | |
| 76 | kursi biasa | kayu | pembelian | 2008 | baik | 13 | bidang indutri | |
| 77 | kursi rapat | besi dan busa | pembelian | 2008 | baik | 3 | bidang indutri | |
| 78 | kursi pejabat eselon III | besi dan busa | pembelian | 2013 | baik | 2 | bidang indutri | |
| 79 | kursi pejabat eselon IV | besi dan busa | pembelian | 2013 | baik | 5 | bidang indutri | |
| 80 | komputer pc | elektronik | pembelian | 2012 | baik | 3 | bidang indutri | |
| 81 | printer | canon mp 287 | elektronik | pembelian | 2015 | baik | 3 | bidang indutri |
| 82 | printer | hp laser jet | elektronik | pembelian | 2015 | baik | 3 | bidang indutri |
| 83 | power suply | fspsp | elektronik | pembelian | 2016 | baik | 1 | bidang indutri |
| 84 | laptop | HP | elektronik | pembelian | 2017 | baik | 1 | bidang indutri |
| 85 | laptop | elektronik | pembelian | 2014 | baik | 1 | bidang indutri | |
| 86 | laptop | elektronik | pembelian | 2010 | baik | 1 | bidang indutri | |
| 87 | komputer pc | elektronik | pembelian | 2008 | baik | 1 | bidang indutri | |
| 88 | lemari kayu | kayu | pembelian | 2003 | baik | 1 | bidang indutri | |
| 89 | power suply | smart | elektronik | pembelian | 2013 | baik | 2 | bidang indutri |
| 90 | meja tulis | kayu | pembelian | 1999 | baik | 11 | bidang indutri | |
| 91 | meja kerja non strutural | kayu | pembelian | 2013 | baik | 1 | bidang indutri | |
| 92 | lemari besi metal | besi | pembelian | 1986 | baik | 3 | bidang indutri | |
| 93 | laptop | asus | elektronik | pembelian | 2013 | baik | 4 | bidang pasar |
| 94 | printer | hp | elektronik | pembelian | 2014 | baik | 8 | bidang pasar |
| 95 | rak besi | besi | pembelian | 2016 | baik | 6 | bidang pasar | |
| 96 | AC split | elektronik | pembelian | 2009 | baik | 2 | bidang pasar | |
| 97 | alat studio pemancar | whf 5w/uhf 4w | elektronik | pembelian | 2015 | baik | 1 | bidang pasar |
| 98 | note book | acer | elektronik | pembelian | 2012 | baik | 1 | bidang pasar |
| 99 | kursi biasa | kayu | pembelian | 2009 | baik | 6 | bidang pasar | |
| 100 | printer | epson | elektronik | pembelian | 2017 | baik | 1 | bidang pasar |
| 101 | meja kerja non strktural | kayu | pembelian | 2014 | baik | 9 | bidang pasar | |
| 102 | kamera | fujitex | elektronik | pembelian | 2013 | baik | 1 | bidang pasar |
| 103 | kamera | nikonCOOLPIX | elektronik | pembelian | 2015 | baik | 1 | bidang pasar |
| 104 | kursi pejabat eselon IV | besi dan busa | pembelian | 2014 | baik | 6 | bidang pasar | |
| 105 | kursi pejabat eselon III | besi dan busa | pembelian | 2013 | baik | 3 | bidang pasar | |
| 106 | lemari kaca | kayu dan kaca | pembelian | 2002 | baik | 2 | bidang pasar | |
| 107 | lemari kayu | kayu | pembelian | 2003 | baik | 2 | bidang pasar | |
| 108 | rak kayu | kayu | pembelian | 2014 | baik | 1 | bidang pasar | |
| 109 | filing kabinet | besi | pembelian | 2014 | baik | 1 | bidang pasar | |
| 110 | power supply | elektronik | pembelian | 2014 | baik | 3 | bidang pasar | |
| 111 | komputer pc | asus | elektronik | pembelian | 2018 | baik | 3 | bidang pasar |
| 112 | mesin ketik manual | besi | pembelian | 2007 | kurang baik | 2 | bidang pasar | |
| 113 | kursi rapat | besi dan busa | pembelian | 2008 | baik | 1 | bidang pasar | |
| 114 | AC split | sharp | elektronik | pembelian | 2018 | baik | 2 | bidang perdagangan |
| 115 | kursi pejabat eselon IV | besi dan busa | pembelian | 2014 | baik | 6 | bidang perdagangan | |
| 116 | kursi biasa | kayu | pembelian | 2015 | baik | 5 | bidang perdagangan | |
| 117 | komputer pc | CELL | elektronik | pembelian | 2018 | baik | 1 | bidang perdagangan |
| 118 | laptop | HP | elektronik | pembelian | 2017 | baik | 1 | bidang perdagangan |
| 119 | laptop | asus | elektronik | pembelian | 2015 | baik | 1 | bidang perdagangan |
| 120 | komputer pc | elektronik | pembelian | 2014 | baik | 1 | bidang perdagangan | |
| 121 | lemari besi | besi | pembelian | 1986 | kurang baik | 1 | bidang perdagangan | |
| 122 | rak besi | besi | pembelian | 2015 | baik | 1 | bidang perdagangan | |
| 123 | rak kayu | kayu | pembelian | 2014 | baik | 4 | bidang perdagangan | |
| 124 | meja kayu | kayu | pembelian | 2010 | baik | 13 | bidang perdagangan | |
| 125 | kamera elektronik | nicon collpix L31 | elektronik | pembelian | 2015 | baik | 1 | bidang perdagangan |
| 126 | printer | hp laser | elektronik | pembelian | 2017 | baik | 1 | bidang perdagangan |
| 127 | printer | epson 300 | elektronik | pembelian | 2017 | baik | 2 | bidang perdagangan |
| 128 | printer | hp p1102 | elektronik | pembelian | 2014 | baik | 3 | bidang perdagangan |
| 129 | printer | canon scan | elektronik | pembelian | 2013 | baik | 5 | bidang perdagangan |
| 130 | kursi rapat | besi dan busa | pembelian | 2013 | baik | 6 | bidang perdagangan | |
| 131 | meja tulis | kayu | pembelian | 1999 | baik | 1 | gudang | |
| 132 | AC split | elektronik | pembelian | 1999 | rusak berat | 1 | gudang | |
| 133 | meja pejabat eselon III | besi dan busa | pembelian | 2013 | rusak berat | 2 | gudang | |
| 134 | camera elektronik | nicon | elektronik | pembelian | 2012 | rusak berat | 5 | gudang |
| 135 | power suplly microfon | Toa | elektronik | pembelian | 2006 | rusak | 1 | gudang |
| 136 | komputer Pc | elektronik | pembelian | 2009 | rusak berat | 18 | gudang | |
| 137 | komputer modem | elektronik | pembelian | 2013 | rusak | 1 | gudang | |
| 138 | printer | canon | elektronik | pembelian | 2008 | rusak berat | 5 | gudang |
| 139 | mesin ketik elektronik | brotherGX | elektronik | pembelian | 2016 | rusak ringan | 1 | gudang |
| 140 | rak besi | besi | pembelian | 2016 | baik | 8 | gudang | |
| 141 | filing kabinet | besi | pembelian | 2014 | baik | 1 | gudang | |
| 142 | mesin ketik manual | brother | besi | pembelian | 2003 | rusak berat | 15 | gudang |
| 143 | meja gambar | kayu | pembelian | 2009 | baik | 1 | gudang | |
| 144 | rak kayu | kayu | pembelian | 2006 | rusak berat | 1 | gudang | |
| 145 | meja sidang BPSK | partikel | pembelian | 2018 | baik | 2 | gudang | |
| 146 | power suplly | ersys basic 600 va | elektronik | pembelian | 2015 | rusak berat | 7 | gudang |
| 147 | kursi biasa | kayu | pembelian | 2015 | rusak berat | 4 | gudang | |
| 148 | meja kayu | kayu | pembelian | 2009 | kurang baik | 3 | gudang | |
| 149 | lemari kaca | kayu | pembelian | 2008 | rusak berat | 1 | gudang | |
| 150 | televisi | LG | elektronik | pembelian | 1986 | rusak berat | gudang | |
| 151 | lemari kaca | kayu dan kaca | pembelian | 2002 | kurang baik | 1 | Mushola | |
| 152 | kipas angin | elektronik | pembelian | 2012 | kurang baik | 1 | Mushola | |
