DATA ASET TETAP
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN GROBOGAN
GEDUNG DALMADI
Jl. Purwodadi- Blora
| No | SPESIFIKASI BARANG | Bahan | Asal/cara | Tahun | Keadaan Barang | Jumlah | Ketetangan | |
| Nama / jenis barang | merk/type | perolehan Barang | Pembelian | ( B / KB / RB ) | Barang | |||
| 1 | Gedung Dalmadi | beton | Pembelian | 2010 | baik | 2 | ||
| 2 | Rak Display 2bh | besi | Pembelian | 2015 | baik | 1 | ||
| 3 | Rak Display 6bh | besi | Pembelian | 2015 | baik | 2 | ||
| 4 | Rak Display | besi | Pembelian | 2015 | baik | 16 | ||
| 5 | AC | Sharp | besi | Pembelian | 2018 | baik | 1 | |
| 6 | almari 2p | kayu | Pembelian | 2007 | baik | 3 | ||
| 7 | almari 3p | kayu | Pembelian | 2007 | baik | 1 | ||
| 8 | meja rapat | kayu | Pembelian | 2011 | baik | 1 | ||
| 9 | MCK | beton | Pembelian | 2003 | baik | 1 | ||
| 10 | Meja Kerja | kayu | Pembelian | 2013 | baik | 11 | ||
| 11 | komputer pc | besi | Pembelian | 2003 | rusak berat | 1 | ||
| 12 | kursi rapat | besi | Pembelian | 2015 | baik | 11 | ||
| 13 | kulkas | besi | Pembelian | 2016 | baik | 1 | ||
| 14 | mesin hitung | elektronik | Pembelian | 2015 | baik | 1 | ||
| 15 | tabung pemadam | besi | Pembelian | 2003 | baik | 3 | ||
| 16 | freser | besi | Pembelian | 2003 | baik | 1 | ||
| 17 | meteran listrik | besi | Pembelian | 2002 | baik | 1 | ||
| 18 | showcash | besi | Pembelian | 2010 | baik | 1 | ||
| 19 | kordyn | kain | Pembelian | 2015 | baik | 1 | ||
| 20 | Neraca Tera | besi/kuningan | Pembelian | 2017 | baik | 100 | ||
| 21 | teralis | besi | Pembelian | 2008/2016 | baik | 2 | ||
| 22 | AC Unit | besi | Pembelian | 2015 | baik | 2 | ||
| 23 | meteran listrik | besi | Pembelian | 2010 | baik | 1 | ||
