DATA ASET TETAP PASAR DAERAH
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN GROBOGAN
PASAR UMUM WIROSARI PURWODADI
Jl.Raya Purwodadi – Blora
| No | SPESIFIKASI BARANG | Bahan | Asal/cara | Tahun | Keadaan Barang | Jumlah | Ketetangan | |
| Nama / jenis barang | merk/type | perolehan Barang | Pembelian | ( B / KB / RB ) | Barang | |||
| 1 | Papan nama pasar | kayu | Pembelian | 2016 | baik | 1 | ||
| 2 | Kantor Pasar | beton | Pembelian | 2003 | baik | 1 | ||
| 3 | Gerobag Sampah | besi dan kayu | Pembelian | 2012 | rusak berat | 3 | ||
| 4 | Kursi Kerja | kayu | Pembelian | 2011 | baik | 8 | ||
| 5 | MCK | beton | Pembelian | 2003 | baik | 2 | ||
| 6 | Meja Kerja | kayu | Pembelian | 2013 | baik | 10 | ||
| 7 | mesin ketik manual | besi | Pembelian | 2003 | kurang baik | 2 | ||
| 8 | monitor | LG | besi | Pembelian | 2007 | baik | 1 | |
| 9 | printer | HP – 1102 | elektronik | Pembelian | 2016 | baik | 1 | |
| 10 | komputer Pc | elektronik | Pembelian | 2016 | kurang baik | 1 | ||
| 11 | laptop | asus | elektronik | Pembelian | 2016 | baik | 2 | |
| 12 | almari 2p | kayu | Pembelian | 2003 | baik | 2 | ||
| 13 | almari 3p | kayu | Pembelian | 2003 | baik | 1 | ||
| 14 | meteran listrik | besi | Pembelian | 2002 | baik | 1 | ||
| 15 | almari rak kaca | kayu | Pembelian | 2003 | baik | 1 | ||
| 16 | lapak darurat | kayu | Pembelian | 2018 | baik | 1 | ||
| 17 | Los DAK | Baja | Pembelian | 2018 | baik | 2 | ||
| 18 | drainase | beton | Pembelian | 2018 | baik | 2 | ||
| 19 | los lama | beton | Pembelian | 2002 | baik | 2 | ||
| 20 | lapak darurat exs. Kuwu | kayu | Pembelian | 2018 | baik | 2 | ||
| 21 | pagar belakang | beton | Pembelian | 2002 | baik | 1 | ||
| 22 | los ayam | kayu | Pembelian | 2002 | baik | 1 | ||
| 23 | toko / kios | beton | Pembelian | 2003 | baik | 8 | ||
| 24 | tanah rumah dinas | beton | Pembelian | 2000 | baik | 3 | ||
| 25 | kantor TP | beton | Pembelian | 2019 | baik | 1 | ||
| 26 | kursi panjang | kayu | Pembelian | 2007 | baik | 2 | ||
| 27 | los | beton | Pembelian | 2007 | baik | 27 | ||
