DATA ASET TETAP PASAR DAERAH
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN GROBOGAN
PASAR UMUM GLENDOH
Jl. A. Yani Purwodadi
| No | SPESIFIKASI BARANG | Bahan | Asal/cara | Tahun | Keadaan Barang | Jumlah | Ketetangan | |
| Nama / jenis barang | merk/type | perolehan Barang | Pembelian | ( B / KB / RB ) | Barang | |||
| 1 | Papan nama pasar | kayu | Pembelian | 2016 | baik | 1 | ||
| 2 | Kantor Pasar | beton | Pembelian | 2016 | baik | 1 | ||
| 3 | Los | beton | Pembelian | 2015 | baik | ada | ||
| 4 | almari 3P | kayu | Pembelian | 2007 | baik | 1 | ||
| 5 | Kursi Kerja | kayu | Pembelian | 2011 | baik | 5 | ||
| 6 | MCK | beton | Pembelian | 2003 | baik | 1 | ||
| 7 | Meja Kerja | kayu | Pembelian | 2013 | baik | 4 | ||
| 8 | mesin ketik manual | besi | Pembelian | 2003 | rusak berat | 1 | ||
| 9 | printer | Canon | elektronik | Pembelian | 2016 | baik | 1 | |
| 10 | laptop | asus | elektronik | Pembelian | 2016 | baik | 1 | |
| 11 | tabung pemadam | besi | Pembelian | 2003 | baik | 6 | ||
| 12 | meteran listrik | besi | Pembelian | 2002 | baik | 1 | ||
| 13 | toko | beton | Pembelian | 2015 | baik | ada | ||
