DATA ASET TETAP PASAR DAERAH
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN GROBOGAN
PASAR UMUM PURWODADI
Jl. A.Yani Purwodadi
| No | SPESIFIKASI BARANG | Bahan | Asal/cara | Tahun | Keadaan Barang | Jumlah | Ketetangan | |
| Nama / jenis barang | merk/type | perolehan Barang | Pembelian | ( B / KB / RB ) | Barang | |||
| 1 | Papan nama pasar | stainless | Pembelian | 2016 | baik | 1 | ||
| 2 | Kantor Pasar | beton | Pembelian | 2003 | baik | 1 | ||
| 3 | Kantor Satpam | beton | Pembelian | 2003 | baik | 1 | ||
| 4 | Almari 2 pintu | kayu | Pembelian | 2007 | baik | 2 | ||
| 5 | Almari 3 pintu | kayu | Pembelian | 2003 | baik | 1 | ||
| 6 | Drainase | beton | Pembelian | 2000 | baik | 2 | ||
| 7 | Gerobag Sampah | besi dan kayu | Pembelian | 2012 | rusak berat | 3 | ||
| 8 | Kanopi Tangga | besi dan metal | Pembelian | 1997 | baik | 1 | ||
| 9 | Kursi Kerja | kayu | Pembelian | 2011 | baik | 8 | ||
| 10 | Kursi Rapat | besi | Pembelian | 2006 | baik | 6 | ||
| 11 | MCK | beton | Pembelian | 2003 | baik | 3 | ||
| 12 | Meja Kerja | kayu | Pembelian | 2013 | baik | 13 | ||
| 13 | Meja kursi Tamu | kayu | Pembelian | 2004 | baik | 1 | ||
| 14 | mesin ketik manual | besi | Pembelian | 1996 | rusak berat | 1 | ||
| 15 | meteran listrik | besi | Pembelian | 2008 | baik | 1 | ||
| 16 | Printer epson | besi | Pembelian | 2012 | baik | 1 | ||
| 17 | Runing tak | elektronika | Pembelian | 2019 | baik | 1 | ||
| 18 | Tabung Pemadam | besi | Pembelian | 2002 | baik | 3 | ||
| 19 | Brankas | baja | Pembelian | 1982 | kurang baik | 1 | ||
| 20 | Almari Rak Kaca | kayu | Pembelian | 2008 | kurang baik | 1 | ||
| 21 | luas Pasar | Pembelian | 1988 | – | ||||
| 22 | mushola | beton | Pembelian | 2003 | baik | 1 | ||
| 23 | Amplifier | besi | Pembelian | 2016 | kurang baik | 1 | ||
